
Tracking
Ilana’s Personal Tracker: https://share.garmin.com/ilanajesse. Tracker will update at 30-minute intervals.
Route Profile
Crew Access
If you are looking to cheer from atop a summit, please use 14ers.com for route info. Direct links to each peak are located immediately following this map.
SUMMITS with route options and directions, courtesy of 14ers.com:
| Mt. Elbert | 14,433′ |
| Mt. Massive | 14,421′ |
| Mt. Harvard | 14,420′ |
| La Plata Peak | 14,336′ |
| Mt. Antero | 14,269′ |
| Mt. Shavano | 14,229′ |
| Mt. Princeton | 14,197′ |
| Mt. Belford | 14,197′ |
| Mt. Yale | 14,196′ |
| Tabeguache Peak | 14,155′ |
| Mt. Oxford | 14,153′ |
| Mt. Columbia | 14,073′ |
| Missouri Mountain | 14,067′ |
| Huron Peak | 14,003′ |
